美標閘閥
- 銷售:021-32051999
- 銷售:021-32050777
- 傳真:021-66099555
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 服務(wù)承諾
- 訂貨流程
美標閘閥適用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
產(chǎn)品特點
①產(chǎn)品設(shè)計制造符合國外新型標準要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
②結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
⑤采用國內(nèi)外多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
美標閘閥 執(zhí)行標準
設(shè)計與制造:API 600
法蘭尺寸:ANSI B16.5
結(jié)構(gòu)長度:ANSI B16.10
壓力~溫度:ANSI B16.34
檢驗與試驗:API 598
美標閘閥 主要性能規(guī)范
公稱壓力(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
美標閘閥 主要零件材料
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬質(zhì)合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
美標閘閥 主要外形尺寸
公斤級 或 公稱壓力 | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開 | ||||||||
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
Class150 PN2.0MPa | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
Class300 PN5.0MPa | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 | |
Class600 PN10.0MPa | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 | |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 | |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 | |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 | |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 | |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 | |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 |
良好的品質(zhì)、優(yōu)良的服務(wù) 奇高為你創(chuàng)造更多價值!
“奇高閥門”的期望,不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務(wù)”是“奇高”永恒的主題。“奇高”嚴格按照IS09001-2000 質(zhì)量體系認證要求,質(zhì)量嚴格把關(guān), 責(zé)任到人,確保生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)良產(chǎn)品,貼心服務(wù)。特此我廠做出以下承諾:
產(chǎn)品標準:
產(chǎn)品嚴格按照中國GB、HG 標準和美國API等標準設(shè)計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規(guī)定要求,寬度超過國家標準。
售前服務(wù):
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標產(chǎn)品設(shè)計,疑難解答。
售中服務(wù):
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系。 對特殊或復(fù)制的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對用戶進行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務(wù):
1、“奇高”牌產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(wù)(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、質(zhì)檢人員進行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、 使用狀況、改進意見等方面的反饋, 以便進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對用戶投訴質(zhì)量問題,快速作出反應(yīng),售后服務(wù)人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務(wù),要求用戶填寫服務(wù)后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高奇高的服務(wù)質(zhì)量。
1、客戶如對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a、結(jié)構(gòu)長度;
b、連接形式;
c、公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸;
d、運行介質(zhì)及溫度、壓力范圍;
e、試驗、檢驗標準及其他要求
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅(qū)動裝置。
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時間、地點,并按總的30%預(yù)定金或全額貨款及時匯入我廠帳戶,其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時安排發(fā)貨。
訂單流程:
1、客戶采購清單傳真至021-33872143,或來電咨詢 021-33872141
2、收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知:
1、客戶如對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
|
|||||
|
|||||
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅(qū)動裝置。
|
|||||
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
|
|||||
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時間、地點,并按總的30%預(yù)定金或全額貨款及時匯入我廠賬戶, 其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時安排發(fā)貨。
|
售中服務(wù):
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系。
對特殊或復(fù)制的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對用戶進行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務(wù):
1、“奇高”產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(wù)(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、質(zhì)檢人員進行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,
以便進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對用戶投訴質(zhì)量問題,快速作出反應(yīng),售后服務(wù)人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務(wù),要求用戶填寫服務(wù)后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高“奇高”的服務(wù)質(zhì)量。
聲明 |
|